户型 | 楼层 | 两证情况 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
3房2厅2卫 | 2/6层 | 两证齐全 | 127 平方米 | 53.8 万元 | 2020-8-13 |
3房-2厅-2卫 | 3/11层 | 两证齐全 | 123 平方米 | 85 万元 | 2020-8-11 |
2房2厅1卫 | 6/8层 | 证件齐全 | 88 平方米 | 36.8 万元 | 2020-6-24 |
3房2厅1卫 | 4/7层 | 证件齐全 | 128 平方米 | 55.8 万元 | 2020-6-18 |
3房2厅1卫 | 5/7层 | 证件齐全 | 136 平方米 | 57.8 万元 | 2020-6-10 |
三室两厅两卫 | 5/6层 | 证件齐全 | 126 平方米 | 66.8 万元 | 2020-6-10 |
4房2厅1卫 | 1/6层 | 证件齐全 | 124 平方米 | 46.8 万元 | 2020-5-27 |
3室2厅1卫1阳台 | 4/7层 | 证件齐全 | 91.8 平方米 | 37 万元 | 2020-5-26 |
3房2厅1卫 | 6/7层 | 证件齐全 | 114 平方米 | 40.8 万元 | 2020-5-21 |
3房2厅2卫2阳 | 6/28层 | 证件齐全 | 115 平方米 | 79.8 万元 | 2020-5-21 |
关于我们|手机版|Archiver| 萍乡市家家有房房地产置业有限公司
萍乡二手房出售|萍乡二手房交易流程|萍乡二手房贷款|萍乡二手房交易税费|萍乡市二手房|萍乡市家家有房房地产置业有限公司. 0799-6368888 赣ICP备18016755号-1
© 2009-2012 GMT+8, 2024-12-5 07:47 , Processed in 0.109048 second(s), 17 queries . Powered by Discuz! X3.4